Open Access
Table 2.
Distribution of the frequency of seed size of the F2 hybrids and parental cultivars (2018).
Cultivar and hybrid | Number of kernels (pcs) belonging to the size class | 1000-kernel weight, g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
Crossing | ||||||
Shihan | 352 | 605 | 43 | 0 | 0 | 270±14.6 |
Shihan × Melkosemyannyi 2 | 67 | 256 | 370 | 243 | 64 | 206±7.8 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Chishminskii 75 | 0 | 89 | 859 | 52 | 0 | 220±9.0 |
Chishminskii 75 × Melkosemyannyi 2 | 0 | 8 | 240 | 504 | 248 | 180±3.8 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Chishminskii 80 | 105 | 599 | 296 | 0 | 0 | 256±10.0 |
Chishminskii 80 × Melkosemyannyi 2 | 57 | 260 | 470 | 182 | 31 | 206±7.8 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Chishminskii 95 | 250 | 602 | 148 | 0 | 0 | 263±10.0 |
Chishminskii 95 × Melkosemyannyi 2 | 63 | 250 | 375 | 250 | 62 | 206±8.0 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Back-crossing | ||||||
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Melkosemyannyi 2 × Shihan | 60 | 260 | 373 | 233 | 74 | 201±9.4 |
Shihan | 352 | 605 | 43 | 0 | 0 | 270±14.6 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Melkosemyannyi 2 × Chishminskii 75 | 0 | 13 | 234 | 491 | 262 | 173±7.8 |
Chishminskii 75 | 0 | 89 | 859 | 52 | 0 | 220±9.0 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Melkosemyannyi 2 × Chishminskii 80 | 70 | 245 | 459 | 192 | 34 | 211±9.0 |
Chishminskii 80 | 105 | 599 | 296 | 0 | 0 | 256±10.0 |
Melkosemyannyi 2 | 0 | 0 | 9 | 840 | 151 | 110±8.6 |
Melkosemyannyi 2 × Chishminskii 95 | 72 | 266 | 361 | 255 | 46 | 217±9.8 |
Chishminskii 95 | 250 | 602 | 148 | 0 | 0 | 263±10.0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.