Open Access
Table 1.
Hematological and biochemical parameters of rat blood
Age, weeks | Indicators blood | Control group | Experienced group № 1 | Experienced group № 2 |
---|---|---|---|---|
5 | Red blood cells 1012/l | 7.37±0.33 | 7.39±0.31 | 7.41±0.37 |
Hemoglobin, g/l | 150.75±8.37 | 151.05±8.31 | 151.77±7.97 | |
White blood cells, 109/l | 11.53±0.83 | 11.64±0.97 | 11.76±0.72 | |
Lymphocytes, % | 67.351±3.01 | 67.53±2.98 | 66.94±3.76 | |
Total protein, g/l | 59.28±3.01 | 60.47±3.73 | 59.87±3.65 | |
Glucose, mM/l | 5.52±0.13 | 5.54±0.12 | 5.19±0.15 | |
Urea, mM/l | 5.15±0.19 | 5.18±0.18 | 5.20±0.15 | |
AlAT*, microM/s×l | 1.24±0.17 | 1.58±0.12 | 1.18±0.56 | |
AsAT**, microM/s×l | 1.28±0.15 | 0.58±0.14 | 1.18±0.33 | |
6 | Red blood cells 1012/l | 7.39±0.30 | 7.40±0.31 | 7.43±0.33 |
Hemoglobin, g/l | 151.75±8.37 | 152.05±8.31 | 153.77±7.97 | |
White blood cells, 109/l | 11.85±0.77 | 11.45±0.78 | 11.66±0.71 | |
Lymphocytes, % | 68.30±3.17 | 66.34±3.77 | 65.32±2.97 | |
Total protein, g/l | 59.83±2.67 | 59.37±3.18 | 59.66±3.42 | |
Glucose, mM/l | 5.12±0.27 | 5.22±0.28 | 5.10±0.25 | |
Urea, mM/l | 5.17±0.20 | 5.28±0.19 | 5.31±0.18 | |
AlAT*, microM/s×l | 1.76±0.22 | 1.53±0.07 | 1.83±0.73 | |
AsAT**, microM/s×l | 1.02±0.14 | 0.86±0.20 | 0.79±0.23 | |
7 | Red blood cells 1012/l | 7.41±0.34 | 7.43±0.34 | 7.45±0.42 |
Hemoglobin, g/l | 151.75±8.31 | 152.55±7.91 | 155.90±8.17 | |
White blood cells, 109/l | 11.77±0.83 | 11.54±0.91 | 11.92±0.83 | |
Lymphocytes, % | 68.73±3.79 | 67.35±3.19 | 66.28±3.09 | |
Total protein, g/l | 60.71±2.92 | 60.75±3.04 | 59.57±3.26 | |
Glucose, mM/l | 5.17±0.29 | 5.76±0.27 | 5.75±0.19 | |
Urea, mM/l | 5.18±0.19 | 5.21±0.17 | 5.29±0.14 | |
AlAT*, microM/s×l | 1.45±0.05 | 1.34±0.23 | 1.98±0.17 | |
AsAT**, microM/s×l | 1.18±0.11 | 1.08±0.19 | 1.18±0.21 | |
8 | Red blood cells 1012/l | 7.41±0.43 | 7.48±0.21 | 7.49±0.27 |
Hemoglobin, g/l | 151.06±7.87 | 152.94±7.12 | 160.65±8.02 | |
White blood cells, 109/l | 11.51±0.79 | 11.60±0.88 | 11.60±0.71 | |
Lymphocytes, % | 67.78±3.07 | 66.43±3.78 | 66.29±3.16 | |
Total protein, g/l | 59.13±3.01 | 60.39±3.18 | 59.26±3.35 | |
Glucose, mM/l | 5.13±0.27 | 5.21±0.21 | 5.11±0.11 | |
Urea, mM/l | 5.19±0.19 | 5.25±0.20 | 5.37±0.12 | |
AlAT*, microM/s×l | 1.16±0.82 | 1.46±0.02 | 1.14±0.54 | |
AsAT**, microM/s×l | 0.99±0.17 | 0.89±0.13 | 1.01±0.19 | |
9 | Red blood cells 1012/l | 7.42±0.38 | 7.49±0.34 | 7.54±0.32 |
Hemoglobin, g/l | 151.44±7.88 | 152.66±8.01 | 152.98±8.99 | |
White blood cells, 109/l | 11.63±0.63 | 11.65±0.76 | 11.66±0.57 | |
Lymphocytes, % | 67.97±2.66 | 66.94±3.98 | 66.93±3.76 | |
Total protein, g/l | 59.99±3.11 | 60.13±3.33 | 60.06±3.87 | |
Glucose, mM/l | 5.31±0.32 | 5.69±0.23 | 5.56±0.21 | |
Urea, mM/l | 5.25±0.23 | 5.38±0.23 | 5.47±0.22 | |
AlAT*, microM/s×l | 1.18±0.09 | 1.14±0.18 | 1.07±0.16 | |
AsAT**, microM/s×l | 1.04±0.14 | 1.18±0.13 | 1.14±0.14 | |
10 | Red blood cells 1012/l | 7.42±0.23 | 7.50±0.31 | 7.54±0.39 |
Hemoglobin, g/l | 151.55±8.04 | 152.65±8.23 | 153.77±7.73 | |
White blood cells, 109/l | 11.62±0.72 | 11.64±0.78 | 11.65±0.67 | |
Lymphocytes, % | 67.34±3.01 | 66.83±3.15 | 66.72±3.09 | |
Total protein, g/l | 59.88±3.21 | 60.11±3.32 | 59.97±3.14 | |
Glucose, mM/l | 5.30±0.25 | 5.54±0.22 | 5.53±0.24 | |
Urea, mM/l | 5.25±0.15 | 5.39±0.18 | 5.55±0.16 | |
AlAT*, microM/s×l | 1.16±0.25 | 1.11±0.32 | 1.03±0.14 | |
AsAT**, microM/s×l | 1.05±0.11 | 1.17±0.21 | 1.15±0.16 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.