Open Access
Tabela 1.
Ìndices por dimensiones e índices agregados de desarrollo sustentable por municipio do Vale dos Vinhedos en los años 2000 y 2010.
Manicipios | Dimension | IDS | |
---|---|---|---|
Periodo Año | |||
20000 | 2010 | ||
Bento Gonçalves | Social | 0,51 | 0.40 |
Económica | 0,54 | 0.48 | |
Ambiental | 0,65 | 0,49 | |
Demográfica | 0,49 | 0,73 | |
IDS (média aritmética) | 0,55 | 0.56 | |
IDS (Média harmónica) | 0,53 | 0,50 | |
Garibaldi | Social | 0,53 | 0,40 |
Economica | 0,54 | 0.67 | |
Ambiental | 0,62 | 0,61 | |
Demográfica | 0,51 | 0,49 | |
IDS (média aritmética) | 0,57 | 0.54 | |
IDS (Média harmónica) | 0,57 | 0,52 | |
Moure Belo do Sul | Social | 0.46 | 0,50 |
Económica | 0.49 | 0,28 | |
Ambiental | 0,65 | 0,62 | |
Demográfica | 0,26 | 0,28 | |
IDS (médin aritmética) | 0.51 | 0,42 | |
IDS (Média harmónica) | 0,45 | 0,37 |
IDS - Ìndice de Desarrollo Sustentable.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.