Open Access
Tableau 5.
Propositions d'action par type/domaine selon l'attitude stratégique sur chaque chemin.
Type et | % de propositions par type/domaine pour l'attitude dominante de chaque chemin | ||||
---|---|---|---|---|---|
domaine d'action | proactivité positive (PP) ou négative (PN) 328 participants, 2222 actions | ||||
Conservat PP | Conservat PN | Innovant PP | Nomade PN | Liberal PN | |
Etat | 34 | 50 | 53 | 39 | 44 |
Collectif | 63 | 68 | 71 | 63 | 58 |
Individu | 28 | 14 | 20 | 13 | 10 |
Mixte | 27 | 40 | 42 | 23 | 23 |
R&D | 26 | 33 | 46 | 16 | 14 |
Formation | 21 | 35 | 31 | 26 | 26 |
Réglementation | 10 | 13 | 16 | 16 | 24 |
Economie | 32 | 21 | 23 | 45 | 52 |
Social | 12 | 7 | 8 | 17 | 24 |
Technique | 45 | 30 | 44 | 16 | 9 |
Terroir | 19 | 4 | 7 | 42 | 21 |
Environnement | 17 | 3 | 11 | 4 | 3 |
Mod technol | 10 | 19 | 24 | 8 | 1 |
Mod traditio | 42 | 9 | 15 | 58 | 61 |
Coexistence | 32 | 60 | 52 | 23 | 22 |
Qualité Vin | 13 | 5 | 8 | 13 | 19 |
Cépages | 16 | 7 | 14 | 3 | 0 |
Irrigation | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Œnologie | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
AOC | 9 | 3 | 6 | 14 | 9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.