Open Access
Table 1.
Contenuti di flavonoli di uve Sangiovese 2016 da viti sottoposte a sfogliatura precoce (un mese prima dell'invaiatura) e all'invaiatura. Prelievi di acini a metà maturazione e a maturazione (mg/kg di acini). Variabili valutate: ambienti, cloni, portinnesti.
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 1 CH20 420A – mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.47 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.41 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.30 | 0.02 |
Miricetin Gl | 7.07 | 0.07 | 7.05 | 0.16 | 5.82 | 0.22 | 6.44 | 0.21 | 5.55 | 0.11 | 5.35 | 0.05 |
Quercetin Gr | 6.96 | 0.25 | 5.10 | 0.07 | 3.81 | 0.22 | 5.29 | 0.13 | 3.98 | 0.23 | 3.74 | 0.04 |
Quercetin Gl | 17.96 | 0.52 | 17.64 | 0.82 | 15.22 | 0.15 | 17.58 | 0.59 | 15.12 | 0.39 | 15.98 | 0.61 |
Kaempferol Gl | 2.63 | 0.08 | 2.79 | 0.17 | 1.86 | 0.04 | 2.61 | 0.04 | 2.29 | 0.06 | 2.08 | 0.04 |
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 1 Tebano 19 420A-- mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.6 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | 0.00 | 0.5 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 0.02 |
Miricetin Gl | 5.4 | 0.10 | 5.5 | 0.20 | 4.2 | 0.25 | 6.2 | 0.14 | 5.9 | 0.11 | 4.4 | 0.20 |
Quercetin Gr | 8.4 | 0.30 | 7.9 | 0.17 | 5.2 | 0.14 | 5.7 | 0.18 | 5.7 | 0.17 | 3.8 | 0.27 |
Quercetin Gl | 15.2 | 0.35 | 15.9 | 0.10 | 10.8 | 0.36 | 16.2 | 0.33 | 16.9 | 0.34 | 11.2 | 0.56 |
Kaempferol Gl | 2.3 | 0.02 | 2.2 | 0.00 | 1.0 | 0.03 | 2.0 | 0.15 | 2.3 | 0.19 | 0.9 | 0.02 |
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 2 Selezione Massale 110R – mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | 0.05 |
Miricetin Gl | 5.3 | 0.14 | 5.2 | 0.08 | 3.6 | 0.13 | 6.1 | 0.19 | 6.8 | 0.09 | 5.1 | 0.25 |
Quercetin Gr | 8.5 | 0.15 | 6.8 | 0.17 | 5.4 | 0.17 | 6.9 | 0.09 | 6.2 | 0.13 | 4.2 | 0.25 |
Quercetin Gl | 14.4 | 0.24 | 14.8 | 0.34 | 11.9 | 0.41 | 19.2 | 0.23 | 20.6 | 0.61 | 14.0 | 0.24 |
Kaempferol Gl | 1.8 | 0.12 | 1.7 | 0.14 | 0.8 | 0.07 | 2.4 | 0.07 | 2.9 | 0.11 | 1.8 | 0.05 |
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 2 Selezione Massale 420A – mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.7 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.4 | 0.02 |
Miricetin Gl | 4.6 | 0.22 | 3.9 | 0.24 | 2.9 | 0.08 | 5.7 | 0.10 | 5.1 | 0.24 | 4.6 | 0.09 |
Quercetin Gr | 7.9 | 0.20 | 6.9 | 0.23 | 4.8 | 0.16 | 7.1 | 0.29 | 4.4 | 0.19 | 4.2 | 0.25 |
Quercetin Gl | 16.4 | 0.15 | 14.9 | 0.21 | 10.6 | 0.76 | 18.3 | 0.59 | 16.6 | 0.23 | 15.6 | 0.27 |
Kaempferol Gl | 2.8 | 0.01 | 2.7 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 3.3 | 0.10 | 2.7 | 0.05 | 1.9 | 0.05 |
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 3 Sesti diversi Selezione Massale 110 3P – mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.5 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.00 |
Miricetin Gl | 4.3 | 0.04 | 3.7 | 0.15 | 4.2 | 0.10 | 6.3 | 0.22 | 5.9 | 0.12 | 6.1 | 0.05 |
Quercetin Gr | 5.9 | 0.27 | 5.2 | 0.07 | 5.3 | 0.18 | 4.6 | 0.22 | 3.4 | 0.19 | 3.1 | 0.12 |
Quercetin Gl | 15.2 | 0.58 | 12.6 | 0.48 | 12.4 | 0.15 | 17.1 | 0.21 | 17.1 | 0.45 | 15.6 | 0.35 |
Kaempferol Gl | 1.8 | 0.07 | 1.9 | 0.14 | 1.8 | 0.08 | 2.3 | 0.09 | 2.0 | 0.09 | 1.9 | 0.10 |
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 3 Sesti diversi Selezione Massale 420A – mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.6 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 0.00 | 0.4 | 0.02 |
Miricetin Gl | 5.4 | 0.27 | 4.7 | 0.17 | 4.6 | 0.17 | 8.0 | 0.01 | 6.8 | 0.14 | 6.6 | 0.18 |
Quercetin Gr | 6.0 | 0.33 | 5.5 | 0.14 | 5.0 | 0.23 | 5.6 | 0.11 | 3.4 | 0.31 | 3.9 | 0.20 |
Quercetin Gl | 13.8 | 0.44 | 12.9 | 0.50 | 12.4 | 0.33 | 17.8 | 0.33 | 15.7 | 0.50 | 14.2 | 0.38 |
Kaempferol Gl | 2.2 | 0.06 | 1.5 | 0.05 | 1.3 | 0.05 | 3.1 | 0.11 | 2.1 | 0.06 | 1.9 | 0.01 |
Uva Sangiovese 2016 – Vigneto 3 Sesti diversi, Selezione Massale 101-14 – mg/Kg | ||||||||||||
Prelievo metà maturazione | Prelievo maturazione | |||||||||||
Sfogl.Precoce | Sfogl.Invaiatura | Controllo | Sfogl.Precoc | Sfogl.Invaiatura | Controllo | |||||||
media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | media (s.d.) | |||||||
Miricetin Gr | 0.49 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 0.01 |
Miricetin Gl | 4.60 | 0.23 | 5.29 | 0.28 | 4.39 | 0.23 | 6.56 | 0.02 | 6.01 | 0.12 | 5.79 | 0.05 |
Quercetin Gr | 5.71 | 0.23 | 5.30 | 0.14 | 5.05 | 0.19 | 4.82 | 0.18 | 3.79 | 0.12 | 3.61 | 0.09 |
Quercetin Gl | 14.66 | 0.21 | 14.87 | 0.45 | 14.53 | 0.49 | 17.46 | 0.61 | 16.65 | 0.38 | 15.82 | 0.37 |
Kaempferol Gl | 1.96 | 0.01 | 2.28 | 0.08 | 1.74 | 0.05 | 2.96 | 0.13 | 2.65 | 0.10 | 2.40 | 0.01 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.