Open Access
Table
Structure of the Prodromus of vegetation of Yakutia
Class | Ord | All | Ass | Subass | Var/co |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lemnetea | 1 | 1 | 5 | ||
Potametea pectinati | 2 | 3 | 12 | ||
Utricularietea intermedio-minoris | 1 | 1 | 1 | ||
Littorelletea | 1 | 1 | 1 | ||
Phragmiti-Magno-Caricetea | 5 | 10 | 37 | 10 | 1 d.c. |
Thero-Salicornietea | 1 | 1 | 2 | ||
Bolboshoenetea maritimi | 1 | 2 | 3 | ||
Scorzonero-Juncetea gerardii | 2 | 3 | 9 | 18 | 5 |
Scheuchzerio-Caricetea nigrae | 3 | 5/1 | 17 | 1 | 4 |
? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Oxycocco-Sphagnetea | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Thlaspietea rotundifolii | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Salicetea herbaceae | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Carici rupestris-Kobresietea bellardii | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Loiseleurio- Vaccinietea | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 |
? | 1 | 1 | 1 | ||
Juncetea trifidi | 1 | 1 | 1 | ||
Hylocomio-Salicetea glaucae | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Molinio-Arrenatheretea | 2 | 3 | 7 | 5 | 7/1 |
Calamagrostetea langsdorffii | 1 | 1 | 7 | ||
Cleistogenetea sguarrosae | 2 | 8/1 | 17 | 13 | 2/1 |
? | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Vaccinio-Piceetea | 5 | 6 | 20 | 4 | 4 |
Rhytidio-Laricetea sibiricae | 3 | 4 | 4 | ||
Polygono arenastri-Poetea annuae | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Stellarietea mediae | 2 | 4 | 7 | 13 | /2 |
Artemisietea vulgaris | 2 | 3 | 5 | 9 | 13/3 |
Polygono-Artemisietea austriacea | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Epilobietea angustifolii | 1 | 1 | 2 | /4 | |
Bidentetea tripartiti | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Puccinellio-Hordeetea jubati | 1 | 1 | 16 | 10 | 13 |
Matricario-Poetea arcticae | 1 | 1 | 6 | 2 | 2/1 |
Plantaginetea majoris | 2 | 2 | 3 | ||
Salici-Betuletea nanae | 1 | 1 | /1 | ||
Salicetea purpureae | 1 | 1 | 2 | 4 | /7 b.c. |
Total 36 | 72 | 78 | 216 | 112 | 63/13 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.