Open Access

Table 2.

The effect of biofertilizer on the chlorophyll content of Amaranthus tricolor L.

Treatments Parameters
Chlorophyll a Chlorophyll b Total Chlorophyll
0 ppm NaCl + 0 l/ha biofertilizer 5.79 ± 1.13a 3.60 ± 0.66ab 9.40 ± 1.8a
2500 ppm NaCl + 0 l/ha biofertilizer 5.46 ± 0.31a 3.34 ± 0.62a 8.80 ± 0.37a
5000 ppm NaCl + 0 l/ha biofertilizer 5.93 ± 2.07a 3.672 ± 1.29ab 9.60 ± 3.37ab
7500 ppm NaCl + 0 l/ha biofertilizer 4.84 ± 1.54a 2.93 ± 1.10a 7.76 ± 2.64a
10000 ppm NaCl + 0 l/ha biofertilizer 6.11 ± 0.91ab 3.90 ± 0.35ab 10.00 ± 1.23ab
0 ppm NaCl + 10 l/ha biofertilizer 5.53 ± 0.55a 3.33 ± 46a 8.86 ± 0.98a
2500 ppm NaCl + 10 l/ha biofertilizer 5.45 ± 0.61a 3.21 ± 0.26a 8.66 ± 0.87a
5000 ppm NaCl + 10 l/ha biofertilizer 5.92 ± 0.79a 3.57 ± 0.43ab 9.48 ± 1.21a
7500 ppm NaCl + 10 l/ha biofertilizer 5.75 ± 0.52a 3.36 ± 0.30a 9.11 ± 0.81a
10000 ppm NaCl + 10 l/ha biofertilizer 6.54 ± 1.03ab 4.044 ± 0.73ab 10.59 ± 1.75ab
0 ppm NaCl + 20 l/ha biofertilizer 6.24 ± 0.21ab 3.60 ± 0.14ab 9.84 ± 0.21ab
2500 ppm NaCl + 20 l/ha biofertilizer 5.61 ± 0.35a 3.13 ± 0.44a 8.73 ± 0.68a
5000 ppm NaCl + 20 l/ha biofertilizer 6.82 ± 1.74ab 3.921 ± 0.92ab 10.74 ± 2.66ab
7500 ppm NaCl + 20 l/ha biofertilizer 7.10 ± 1.46ab 4.15 ± 0.76ab 11.25 ± 2.23ab
10000 ppm NaCl + 20 l/ha biofertilizer 5.61 ± 0.88a 3.16 ± 0.36a 8.76 ± 1.23a
0 ppm NaCl + 30 l/ha biofertilizer 8.23 ± 1.31b 5.00 ± 1.36b 13.23 ± 2.68b
2500 ppm NaCl + 30 l/ha biofertilizer 6.46 ± 0.88ab 3.61 ± 0.63ab 10.06 ± 1.51ab
5000 ppm NaCl + 30 l/ha biofertilizer 5.39 ± 1.45a 2.97 ± 0.85a 8.36 ± 2.29a
7500 ppm NaCl + 30 l/ha biofertilizer 6.78 ± 1.28ab 3.94 ± 0.87ab 10.72 ± 2.16ab
10000 ppm NaCl + 30 l/ha biofertilizer 3.97± 1.78a 3.48 ± 1.19a 3.45 ± 2.97a

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.