Open Access
Tabla 1
Lista de accesiones y su procedencia.
Variedad/Nombre común | Ubicación | Viticultor | Código |
---|---|---|---|
Negra Criolla | Quilmaná-Cañete | Alberto Di Laura Viccina | NC-02 |
Prieta | Pacarán-Cañete | Ernesto Rivas Santos | NC-04 |
Negra Corriente | Santiago-Ica | Matías Grados Mora | NC-05 |
Quebranta Mollar | Lunahuaná-Cañete | Orlando Candela Sánchez | Q-02 |
Quebranta Rosada | Nuevo Imperial-Cañete | Felizardo Fabián Vergara | Q-04 |
Quebranta Negra | Lunahuaná-Cañete | Jhonny Sánchez Rojas | Q-06 |
Quebranta Negra | Imperial-Cañete | Emperatriz Suarez Gómez | Q-07 |
Quebranta Rosada | Guadalupe-Ica | Agroindustria Viejo Tonel | Q-08 |
Mollar de Ica | Guadalupe-Ica | Agroindustria Viejo Tonel | M-05 |
Prieta Mollar | Lunahuaná-Cañete | Víctor Zapata Velit | NM-01 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.