Tabla 4
Resultados de los análisis fisicoquímicos y de metales pesados de los tratamientos en su fase mesófila inicial.
Parámetro | T0 | T1 | T2 |
---|---|---|---|
pH * | 3,6 b | 3,8 a | 3,9 a |
C. Eléctrica (dS/m) * | 3,7 b | 4,5 ab | 4,8 a |
Humedad (%) * | 48,9 a | 53,7 b | 59,7 c |
Materia orgánica (%) * | 91,2 b | 84,3 a | 83,8 a |
Carbono (%) * | 50,7 b | 46,8 a | 46,4 a |
Nitrógeno (%) * | 1,5 a | 1,8 b | 2,1 c |
Rel. C/N * | 34,5 a | 26,0 b | 22,5 c |
Fosforo (%) | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
Potasio (%) | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
Amonio (mg/kg) | 531,7 | 364,3 | 539,0 |
Nitrato (mg/kg) | 391,3 | 586,3 | 456,0 |
Relación NH4/NO3 | 1,4 | 0,6 | 1,2 |
Cadmio (mg/kg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Cromo (mg/kg) | 32,6 | 29,9 | 27 |
Níquel (mg/kg) | 27,5 | 67,2 | 69,2 |
Plomo (mg/kg) | 0,6 | 1,5 | 1,7 |
Cobre (mg/kg) * | 36,3 b | 50,3 a | 51 a |
Zinc (mg/kg) * | 9 a | 35,7 b | 46,7 c |
Una * frente al parámetro analizado indica la existencia de diferencias significativas según ANOVA (P≤0,05) entre los tratamientos. Los tratamientos que comparten una misma letra no difieren significativamente, por el contrario, letras distintas establecen la existencia de diferencias significativas según la prueba de Tukey.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.