Open Access
Tabla 1
Tipo de subproductos colectados y su procedencia.
Tipo de subproducto | Ubicación | Proveedor /Vitivinicultor |
---|---|---|
Vinazas de destilación de Listán Prieto (a.k.a. Negra Criolla) | Quilmaná, Cañete | Alberto Di Laura Viccina |
Vinazas de destilación de Moscatel de Alejandría (a.k.a. Italia) | San Vicente, Cañete | Humberto Huapaya Solano |
Vinazas de destilación de Quebranta | Lunahuaná, Cañete | Miguel Faustino Calderón |
Lías de vinificación de Niagara (a.k.a. Borgoña Blanca) | Santa Cruz de Flores, Cañete | Humberto Luján Huapaya |
Lías de vinificación de Isabella (a.k.a. Borgoña Negra) | Lunahuaná, Cañete | Orlando Candela Sánchez |
Lías de vinificación de Cabernet Sauvignon | Lunahuaná, Cañete | Juan Carlos Alvarado Gonzales del Valle |
Vinazas de destilación de Jacquez (a.k.a. Uvina) | Pacarán, Cañete | Ernesto Rivas Santos |
Vinazas de destilación de Moscatel Negro del Perú | Santiago, Ica | Matías Grados Mora |
Lías de vinificación de Torontel | Ocucaje, Ica | Yolanda Tinoco Rojas |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.