Open Access
Tabla 7
Estimación de la valorización nutricional y económica de los digestatos obtenidos para su uso en un viñedo (6 ha) para vinificación y destilación.
Tipo de uva | Para vinificación | Para destilación |
---|---|---|
Producción de uva | 42000 kg | 30000 kg |
Característica | Sólido | Líquido |
Generación de subproductos | LV (970.2 kg) | VD (12461.54 L) |
Producción de digestatos | Biosol (1934.17 kg) | Biol (48354.2 L) |
Precio de mercado de digestatos | Biosol (USD 0.27/kg) | Biol (USD 1.62/ L) |
Valor económico de digestatos | Biosol (USD 522.7) | Biol (USD 78412.3) |
Nutriente | Necesidades nutricionales | Aporte de los digestatos |
N | 360 kg N | 294.37 kg N |
P | 150 kg P2O5 | 245.22 kg P2O5 |
K | 480 kg K2O | 436.92 kg K2O |
Ca | 360 kg CaO | 408.06 kg CaO |
Mg | 120 kg MgO | 328.45 kg MgO |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.