Open Access

Table 1

Biogenic amines identified in experimental samples obtained from Sauvignon Blanc, vintage 2020.

Nr. Biogenic amines mg/L
12 months
V1S V2S V3S V4S V5S V6S V7S V8S V9S V10S V11S V12S V13S
1 Ethanolamine 8,62 11,32 10,37 8,79 9,93 11,95 9,07 10,49 12,13 12,66 8,76 10,39 10,40
2 Phenethylamine 0,19 0,19 0,19 0,16 0,18 0,19 0,2 0,21 0,15 0,14 0,16 0,15 0,19
3 Histamine 0,32 0,61 0,37 0,3 0,85 0,35 0,26 0,18 0,21 0,17 0,09 0,28 0,23
4 Tyramine 9,18 9,37 8,33 7,76 8,62 11,4 8,32 8,08 8,6 7,9 9,14 8,80 9,17
5 Spermidine 1,38 1,46 1,59 1,59 1,36 1,74 1,52 1,42 1,26 1,25 1,33 1,38 1,38
6 Cadaverine 0,41 0,22 0,30 0,38 0,23 0,38 0,38 0,37 0,26 0,34 0,35 0,44 0,24
7 Putrescine 3,78 6,24 7,61 7,58 5,77 9,65 7,12 7,20 7,52 5,10 7,62 8,22 7,88
18 months
V1S V2S V3S V4S V5S V6S V7S V8S V9S V10S V11S V12S V13S
1 Ethanolamine 8,97 9,50 10,66 11,35 11,23 14,25 13,63 13,85 14,18 13,27 12,09 12,62 10,47
2 Phenethylamine 0,84 0,80 0,69 0,72 0,71 0,76 0,66 0,71 0,70 0,79 6,13 0,68 0,64
3 Histamine 0,58 0,56 0,59 0,54 0,42 0,49 0,53 0,47 0,55 0,54 0,62 0,65 0,59
4 Tyramine 17,02 20,34 19,78 20,78 16,36 10,54 12,00 18,73 19,80 19,28 19,80 21,34 18,64
5 Spermidine 1,28 1,18 1,28 1,51 1,38 1,32 1,6 1,53 1,54 1,42 1,27 1,46 1,32
6 Cadaverine 0,56 0,67 0,69 0,72 0,63 0,44 0,34 0,85 0,66 0,47 0,54 0,87 0,72
7 Putrescine 27,96 26,97 30,38 27,07 25,24 13,08 15,08 30,09 32,14 25,80 27,85 30,6 31,69

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.