Open Access

Tabla 2

Caracterización de los vinos finales.

Parámetros PX_Ecológico_B1 PX_Ecológico_B2 PX_Convencional_B1 PX_Convencional_B2
Grado alcohólico (% v/v) 12,22 ± 0,00b 11,79 ± 0,01b 15,06 ± 0,00a 15,61 ± 0,00a
Azúcares totales (g/L) 148,21 ± 5,11a 151,03 ± 1,68a 118,65 ± 2,87b 122,67 ± 1,73b
Acidez Total (g/L) 4,81 ± 0,05b 4,83 ± 0,03b 5,66 ± 0,08a 5,44 ± 0,08a
Acidez Volátil (g/L) 1,23 ± 0,09a 1,27 ± 0,10a 1,32 ± 0,01a 1,21 ± 0,06b
Ácido Acético (g/L) 1,19 ± 0,01a 1,10 ± 0,03b 1,13 ± 0,02b 1,17 ± 0,02b
Ácido Tartárico (g/L) 1,75 ± 0,01a 1,73 ± 0,02a 1,62 ± 0,04b 1,50 ± 0,04b
Ácido L-Láctico (g/L) 0,05 ± 0,01c 0,04 ± 0,00c 0,22 ± 0,01a 0,20 ± 0,01b
Ácido L-Málico (g/L) 0,65 ± 0,01b 0,64 ± 0,01b 1,01 ± 0,01a 1,07 ± 0,01a
Ácido Cítrico (g/L) 0,26 ± 0,03b 0,27 ± 0,01b 0,40 ± 0,01a 0,40 ± 0,01a
Ácido Glucónico (g/L) 1,06 ± 0,00b 1,10 ± 0,01b 4,09 ± 0,02a 4,10 ± 0,03a
NH2 (mg/L) 247 ± 1bc 245 ± 2bc 262 ± 5ac 269 ± 1a
NH4 (mg/L) 3 ± 0c 2 ± 1d 5 ± 1a 3 ± 1bc
NFA (mg/L) 250 ± 0bc 247 ± 4b 267 ± 6ac 273 ± 0a
Hierro (mg/L) 0,90 ± 0,00c 0,80 ± 0,00c 2,00 ± 0,00a 1,85 ± 0,07b
Glicerina (g/L) 10,79 ± 0,16b 11,19 ± 0,21b 15,41 ± 0,03a 15,18 ± 0,01a
Ácido pirúvico (mg/L) 40,50 ± 2,12c 36,00 ± 5,66d 51,00 ± 0,00b 55,00 ± 1,41a
Polifenoles totales (mg/L) 435,00 ± 1,41ab 409,50 ± 2,12b 441,50 ± 4,95a 417,50 ± 3,54ab
IPT 9,95 ± 0,03b 10,05 ± 0,05b 11,77 ± 0,10a 11,21 ± 0,04a
NH2: Nitrógeno α-amínico, NH4: Nitrógeno amoniacal, IPT: Índice de Polifenoles Totales, SO2: Anhídrido sulfuroso. Diferentes letras en superíndice indican diferencias significativas entre manejos para un mismo parámetro mediante el test Fisher's LSD (ANOVA p < 0.05).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.