Open Access
Tabella 1.
Delle regressioni lineari per SST/AT pari a 20.
per SST/AT = 20:1 | Predicted SST | Standard Error of extimates (±) | Linear equation | R2 | Significativity |
---|---|---|---|---|---|
Poeta Metabon rs. | 10,04 | 0,78 | Y = 0,2372 X + 9,3005 | 0,88 | *** |
Vittoria b. | 10,84 | 0,29 | Y = 0,1982 X + 6,8743 | 0,99 | *** |
M. Palieri n. | 10,99 | 0,45 | Y = 0,1484 X + 8,0237 | 0,97 | *** |
Early victoria b. | 11,17 | 0,86 | Y = 0,1512 X + 8,1504 | 0,87 | *** |
Sublima b. | 11,50 | 1,06 | Y = 0,1479 X + 8,5433 | 0,86 | *** |
Carati b. | 11,65 | 0,88 | Y = 0,1442 X + 8,7701 | 0,93 | *** |
Chasselas rose rs. | 11,77 | 0,85 | Y = 0,1381 X + 9,0034 | 0,91 | ** |
Autumn royal n. | 12,08 | 1,14 | Y = 0,119 X + 9,702 | 0,81 | ** |
Supernova rs. | 12,11 | 0,76 | Y = 0,1549 X + 9,0145 | 0,94 | *** |
Maxia b. | 12,21 | 0,87 | Y = 0,1955 X + 8,2953 | 0,94 | *** |
Zeiruel b. | 12,43 | 0,5 | Y = 0,1542 X + 9,3469 | 0,94 | *** |
Reginone b. | 12,56 | 1,4 | Y = 0,1776 X + 9,0034 | 0,86 | *** |
Inzolia imperiale Martellata b. | 12,58 | 0,43 | Y = 0,2523 X + 7,5326 | 0,97 | *** |
Perla di Yalova b. | 12,62 | 1,06 | Y = 0,0858 X + 10,908 | 0,83 | *** |
Afrodite b. | 12,83 | 1,36 | Y = 0,2568 X + 7,6978 | 0,82 | * |
Red globe rs. | 12,84 | 1,14 | Y = 0,2002 X + 8,8376 | 0,86 | *** |
I. Conegliano precoce 218 n. | 12,89 | 1,32 | Y = 0,1891 X + 9,1063 | 0,86 | *** |
Alphonso Lavallée n. | 12,90 | 0,81 | Y = 0,2544 X + 7,8539 | 0,94 | *** |
Nerona n. | 12,93 | 0,7 | Y = 0,2605 X + 7,7202 | 0,95 | *** |
Rubinia n. | 12,98 | 1,24 | Y = 0,1588 X + 9,8043 | 0,83 | *** |
Regina b. | 12,99 | 0,4 | Y = 0,204 X + 8,9061 | 0,97 | *** |
Perlon n. | 13,08 | 1,25 | Y = 0,2463 X + 8,1574 | 0,88 | *** |
Beogradska bessemena b. | 13,20 | 0,8 | Y = 0,1642 X + 9,9117 | 0,88 | ** |
Blush seedless rs | 13,20 | 0,67 | Y = 0,2336 X + 8,5293 | 0,96 | *** |
Imperatrice rs. | 13,21 | 0,93 | Y = 0,1913 X + 9,3792 | 0,86 | *** |
Lord Rothermere b. | 13,29 | 0,23 | Y = 0,128 X + 10,73 | 0,99 | *** |
Doradilla b. | 13,34 | 0,78 | Y = 0,061 X + 12,123 | 0,84 | ** |
Cardinal n. | 13,35 | 1,09 | Y = 0,2275 X + 8,8029 | 0,91 | *** |
Sugraone b. | 13,41 | 1,18 | Y = 0,1532 X + 10,346 | 0,90 | *** |
Pansè precoce b. | 13,50 | 1,03 | Y = 0,2742 X + 8,0178 | 0,95 | *** |
Sultanina n. | 13,50 | 0,61 | Y = 0,1749 X + 10,006 | 0,98 | *** |
Christmas rose rs. | 13,51 | 0,76 | Y = 0,2057 X + 9,3985 | 0,94 | *** |
Pansè rosa di Malaga rs. | 13,53 | 1,3 | Y = 0,1013 X + 11,505 | 0,67 | *** |
Coarna negra n. | 13,57 | 0,74 | Y = 0,189 X + 9,7852 | 0,97 | *** |
Ruby seedless n. | 13,60 | 0,99 | Y = 0,2505 X + 8,5941 | 0,93 | *** |
Rodites rs. | 13,62 | 0,43 | Y = 0,2372 X + 8,8742 | 0,96 | *** |
Alba b. | 13,67 | 1,3 | Y = 0,3003 X + 7,6636 | 0,93 | *** |
Bermestia violacea rs. | 13,68 | 0,82 | Y = 0,2669 X + 8,3458 | 0,88 | ** |
Inzolia b. | 13,70 | 1,65 | Y = 0,2998 X + 7,7019 | 0,87 | *** |
Madeleine royale b. | 13,70 | 0,88 | Y = 0,2322 X + 9,0601 | 0,96 | *** |
Summer royal n. | 13,71 | 1,63 | Y = 0,1994 X + 9,7192 | 0,84 | ** |
Italia b. | 13,79 | 0,51 | Y = 0,2449 X + 8,8924 | 0,97 | *** |
Primus b. | 13,82 | 0,9 | Y = 0,1639 X + 10,537 | 0,96 | *** |
Moscato d’Amburgo n. | 13,84 | 0,93 | Y = 0,1559 X + 10,717 | 0,95 | *** |
Fiorenza b. | 13,92 | 1,32 | Y = 0,2123 X + 9,6712 | 0,86 | *** |
Melissa b. | 13,93 | 1,21 | Y = 0,1421 X + 11,089 | 0,82 | *** |
Black opal n. | 13,98 | 0,68 | Y = 0,2516 X + 8,9467 | 0,95 | *** |
Zagatera n. | 14,01 | 1,12 | Y = 0,1519 X + 10,969 | 0,79 | ** |
Almeria b. | 14,04 | 0,62 | Y = 0,1124 X + 11,789 | 0,86 | ** |
Duraca b. | 14,07 | 0,97 | Y = 0,1876 X + 10,316 | 0,85 | *** |
Baresana b. | 14,16 | 1,08 | Y = 0,1356 X + 11,447 | 0,76 | * |
Trakya ilkeeren n. | 14,19 | 1,34 | Y = 0,2443 X + 9,3029 | 0,91 | *** |
Huevo de gato rs. | 14,23 | 1,01 | Y = 0,2324 X + 9,5 | 0,87 | *** |
Corinto b. | 14,23 | 1,22 | Y = 0,2821 X + 8,5 | 0,96 | *** |
Prime b. | 14,28 | 0,82 | Y = 0,196 X + 10,3 | 0,92 | *** |
I. Conegliano precoce 199 n. | 14,30 | 1,18 | Y = 0,2233 X + 9,8 | 0,95 | *** |
Olivetta nera n. | 14,31 | 0,61 | Y = 0,1025 X + 12, | 0,77 | *** |
Sciradzuoli blanc b. | 14,32 | 1,16 | Y = 0,0782 X + 12, | 0,69 | * |
I. Alzey real rs. | 14,40 | 0,96 | Y = 0,1156 X + 12, | 0,83 | ** |
Paula b. | 14,43 | 0,87 | Y = 0,2521 X + 9,3 | 0,96 | *** |
Crimson seedless rs. | 14,52 | 0,18 | Y = 0,1684 X + 11, | 0,98 | *** |
Red Italia rs. | 14,66 | 0,75 | Y = 0,2224 X + 10, | 0,89 | *** |
Rossa del Merg rs. | 14,67 | 0,84 | Y = 0,2225 X + 10, | 0,95 | *** |
Dimiat b. | 14,71 | 0,86 | Y = 0,1901 X + 10, | 0,89 | *** |
Chasselas lacinie b. | 14,74 | 0,97 | Y = 0,1544 X + 11, | 0,86 | *** |
I. Bellini n. | 14,77 | 0,97 | Y = 0,1971 X + 10, | 0,86 | ** |
Autumn seedless b. | 14,78 | 0,86 | Y = 0,2297 X + 10, | 0,94 | *** |
Pizzutello b. | 14,80 | 1,15 | Y = 0,1112 X + 12, | 0,90 | ** |
Gros vert b. | 14,83 | 0,44 | Y = 0,308 X + 8,66 | 0,96 | *** |
Olivetta b. | 14,85 | 0,54 | Y = 0,3586 X + 7,6 | 0,96 | *** |
Torbato b. | 14,91 | 1,07 | Y = 0,2105 X + 10, | 0,87 | ** |
Giada b. | 14,92 | 1,3 | Y = 0,2573 X + 9,7 | 0,91 | *** |
I. Crujdero di Spagna b. | 14,93 | 0,87 | Y = 0,2817 X + 9,2 | 0,94 | *** |
Thompson seedless b. | 14,96 | 0,82 | Y = 0,1943 X + 11, | 0,96 | *** |
Black pearl n. | 14,98 | 1,15 | Y = 0,1524 X + 11, | 0,61 | n.s. |
Centennial b. | 15,02 | 1,72 | Y = 0,2618 X + 9,7 | 0,88 | *** |
Urreti b. | 15,03 | 1,44 | Y = 0,2341 X + 10, | 0,82 | ** |
Lacrima di Maria b. | 15,16 | 0,55 | Y = 0,2778 X + 9,5 | 0,95 | *** |
Delizia di Vaprio b. | 15,20 | 0,72 | Y = 0,2493 X + 10, | 0,96 | *** |
Regal seedless b. | 15,21 | 1,33 | Y = 0,2151 X + 10, | 0,82 | *** |
I. Ceresa n. | 15,23 | 0,83 | Y = 0,3295 X + 8,6 | 0,94 | *** |
Zibibbo b. | 15,28 | 1,29 | Y = 0,218 X + 10,9 | 0,85 | ** |
Perla di Csaba b. | 15,31 | 0,85 | Y = 0,2278 X + 10, | 0,96 | *** |
Pepin d’Hispanie rs. | 15,41 | 0,73 | Y = 0,2046 X + 11, | 0,96 | *** |
Argentina rs. | 15,41 | 0,68 | Y = 0,2231 X + 10, | 0,97 | *** |
Black finger n. | 15,43 | 0,93 | Y = 0,2932 X + 9,5 | 0,87 | ** |
Delight b. | 15,46 | 1,64 | Y = 0,2499 X + 10, | 0,90 | *** |
Pobjeda b. | 15,47 | 1,14 | Y = 0,2415 X + 10, | 0,91 | *** |
San Pietro e Paolo n. | 15,47 | 0,97 | Y = 0,234 X + 10,7 | 0,90 | *** |
Perlette b. | 15,54 | 0,23 | Y = 0,2906 X + 9,7 | 1,00 | *** |
Angyal Delzo b. | 15,58 | 1,38 | Y = 0,2119 X + 11, | 0,84 | *** |
Giovanna n. | 15,64 | 0,65 | Y = 0,236 X = 10,9 | 0,96 | *** |
Aurora b. | 15,65 | 1,39 | Y = 0,2582 X + 10, | 0,81 | * |
Patrizia rs. | 15,76 | 1,18 | Y = 0,1501 X + 12, | 0,75 | *** |
Prunesta n. | 15,80 | 0,65 | Y = 0,3215 X + 9,3 | 0,98 | *** |
Raisin d’Afrique blanc b. | 15,82 | 0,68 | Y = 0,3389 X + 9,0 | 0,97 | *** |
Ciminnita b. | 16,03 | 1,33 | Y = 0,132 X + 13,3 | 0,51 | n.s. |
Carina b. | 16,16 | 1,71 | Y = 0,2153 X + 11, | 0,86 | *** |
Chasselas violet b. | 16,16 | 1,47 | Y = 0,3938 X + 8,2 | 0,88 | *** |
Marsigliana nera di Sicilia n. | 16,29 | 1,14 | Y = 0,2554 X + 11, | 0,87 | *** |
Serna rs. | 16,60 | 0,63 | Y = 0,2454 X + 11, | 0,98 | *** |
Dawn seedless b. | 17,19 | 1,16 | Y = 0,2064 X + 13, | 0,91 | *** |
Red flame n. | 17,88 | 1,74 | Y = 0,2178 X + 13, | 0,80 | ** |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.