Open Access

Tabella 2.

Profilo aromatico delle uve.

Uve 2016 Mavru Buket Rubin
COMPOSTI LEGATIng/L
ALCOLI E BENZENOIDI
alcool benzilico 237,8 138,5 156,0
2-fenil etanolo 157,3 144,7 144,8
4-vinil guaiacolo 64,3 141,1 74,1
2,6-dimetossifenolo 38,2 67,7 30,4
4-vinil fenolo 39,3 50,9 46,3
vanillina 39,4 41,7 26,8
metilvanillato 121,7 85,0 71,8
zingerone 19,8 25,6 16,8
siringaldeide 64,3 39,2 37,1
diidroconiferilalcool 400,6 333,5 350,2
3,4,5-trimetossifenolo 70,7 156,0 114,7
TOTALE 1.253 1.224 1.069
TERPENI
trans-iuranlinalolossido 6,3 1,8 1,5
cis-furanlinalolossido 4,8 2,5 1,6
trans-piranlinalolossido 24,7 3,1 2,8
cis-piranlinalolossido 4,4 2,2 2,0
nerolo 3,6 1,7 3,1
geraniolo 14,4 5,2b 14,1
2,6-dimetil-3,7-ottadien-2,6-diol 8,0 2,5 2,9
trans-8-OH-linalolo 137,5 35,1 44,4
OH geraniolo 9,9 4,6 2,4
cis-8-OH-linalolo 33,1 11,8 18,1
p-ment-1 -ene-7,8-diolo 57,6 64,3 77,1
TOTALE 304 135 170
NORISOPRENOIDI
3,4-diidro-3-oxoactinidolo I 7,3 3,0 6,3
3,4-diidro-3-oxoactinidolo II 13,1 12,0 14,8
3,4-diidro-3-oxoactinidolo III 7,1 8,4 9,2
3-OH-β-damascone 102,5 77,3 66,9
megastigma-7-en-3,9-diolo 102,6 75,6 8,5
3-oxo-α-ionolo 75,7 73,3 163,3
3-idrossi-7,8-diidro-β-ionolo 41,6 20,0 24,2
3-OH-β-ionone 3,1 21,3 11,1
3-oxo-7,8-diidro-α-ionolo 62,9 45,3 44,2
3-idrossi-7,8-deidro-β-ionolo 52,7 47,7 47,9
grassopperchetone+vomifoliol 623,8 696,8 495,1
TOTALE 1.093 1.081 891

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.