Open Access
Tabella 3.
Composti della frazione libera dei vini.
VINI Rossi | Mavrud | Buket | Rubin |
---|---|---|---|
COMPOSTI LIBERRING/L | |||
ESTERI ED ACETATI | |||
etil butirrato | 187,2 | 284,7 | 402,6 |
2-metil-etil butirrato | 6,0 | 6,6 | 12,4 |
3-metil-etil butirrato | 7,1 | 3,6 | 6,1 |
etilesanoato | 488,2 | 691,9 | 827,8 |
etilottanoato | 400,2 | 881,3 | 707,9 |
etildecanoato | 190,8 | 585,2 | 293,5 |
isoamil acetato | 1158,7 | 1698,4 | 4493,4 |
esil acetato | 5,3 | 20,0 | 124,4 |
2-feniletilacetato | 89,8 | 144,4 | 550,3 |
TOTALE | 2533 | 4316 | 7418 |
ESTERI D’INVECCHIAMENTO | |||
etil-2-OH-4-metilpentanoato | 53,5 | 47,4 | 25,1 |
2-metilbutil+3 -metilbutillattato | 124,3 | 147,0 | 57,0 |
dietil succinato | 850,3 | 3705,4 | 2683,2 |
dietil malato | 47,5 | 25,3 | 185,0 |
dietil-2-OH-glutarato | 66,1 | 27,3 | 225,5 |
monoetil-2-OH-glutarato γ-latt. | 269,1 | 116,6 | 480,1 |
etil-3-fenil-2-OH-propionato | 223,4 | 194,1 | 126,8 |
dietilpiroglutammato | 34,1 | 46,0 | 129,2 |
TOTALE | 1668 | 4309 | 3912 |
ALCOLI E BENZENOIDI | |||
esanolo | 1057,8 | 959,8 | 1631,6 |
trans-3-esenolo | 19,8 | 21,1 | 66,7 |
cis-3-esenolo | 38,3 | 127,0 | 95,5 |
guaiacolo | 15,1 | 12,7 | 13,2 |
alcool benzilico | 7,9 | 27,9 | 23,8 |
2-fenil etanolo | 35642 | 16546 | 29202 |
4-vinil guaiacolo | 201,6 | 326,3 | 100,5 |
4-vinil fenolo | 38,0 | 131,9 | 30,3 |
etil cinnammato | 0,0 | 16,3 | 0,0 |
siringaldeide | 75,5 | 94,5 | 60,4 |
diidroconiferilalcool | 387,4 | 191,4 | 510,7 |
etil siringato | 95,2 | 0,0 | 81,2 |
acetosiringone | 112,1 | 3,2 | 79,9 |
TOTALE | 37691 | 18458 | 31896 |
TERPENI - NORISOPRENOIDI | |||
p-ment-1 -ene-7,8-diolo | 2,5 | 2,0 | 14,3 |
3-OH-β-damascone | 5,7 | 2,3 | 33,6 |
megastigma-7-en-3,9-diolo | 81,4 | 15,0 | 0,0 |
3-oxo-α-ionolo | 11,9 | 14,8 | 225,7 |
3-idrossi-7,8-diidro-β-ionolo | 8,7 | 2,9 | 30,3 |
3-OH-β-ionone | 0,0 | 3,3 | 36,8 |
3-oxo-7,8-diidro-α-ionolo | 10,2 | 38,1 | 0,0 |
3-idrossi-7,8-deidro-β-ionolo | 2,7 | 29,5 | 32,7 |
grassopperchetone+vomifoliolo | 19,1 | 81,6 | 103,3 |
TOTALE | 143 | 190 | 477 |
LATTONI | |||
γ-butirolattone | 570,3 | 1049,7 | 1116,6 |
trans-β-metil-γ-octalattone | 10,4 | 0,0 | 17,7 |
cis-β-metil-γ-octalattone | 23,1 | 0,0 | 14,8 |
γ-nonalattone | 20,1 | 17,6 | 25,3 |
pantolattone | 17,7 | 9,8 | 11,7 |
solerone | 24,9 | 9,6 | 13,5 |
sherry lattone 1 | 54,1 | 51,4 | 203,5 |
sherry lattone 2 | 99,1 | 56,4 | 119,7 |
TOTALE | 820 | 1195 | 1523 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.