Open Access
Tabla1.
Elaboración de la autora con datos teóricos [47].
País de Origen | Posición | Sector al que pertenece | Porcentaje de Mercado |
---|---|---|---|
Italia | 1∘ | Viejo Mundo | 41.8% |
Francia | 2∘ | Viejo Mundo | 16.41% |
España | 3∘ | Viejo Mundo | 17.72% |
Sudáfrica | 4∘ | Nuevo Mundo | 5.68% |
Estados Unidos | 5∘ | Nuevo Mundo | 3.66% |
Chile | 6∘ | Nuevo Mundo | 3.2% |
Argentina | 11∘ | Nuevo Mundo | 0.3% |
Nueva Zelanda | 12∘ | Nuevo Mundo | 0.2% |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.