Open Access
Tabla 3.
Valores medios ± desviaciones estándar de la composición polifenólica de los vinos. Los valores seguidos por una misma letra no presentaron diferencias en el test de Tukey al 5%.
Polifenoles totales | Antocianos | Catequinas | Proantoc. | |
---|---|---|---|---|
Variedad | ||||
Syrah | 690 ± 25 c | 222 ± 7 d | 422 ± 33 d | 877 ± 82 d |
Cab. Franc | 733 ± 42 c | 256 ± 25 c | 404 ± 71 d | 957 ± 91 d |
Merlot | 1134 ± 53 b | 253 ± 31 c | 884 ± 117 b | 1539 ± 148 c |
Cab. Sauv. | 1165 ± 34 b | 320 ± 24 b | 1120 ± 119 a | 1551 ± 141 c |
Marselan | 1220 ± 99 b | 385 ± 26 a | 737 ± 97 c | 1810 ± 78 b |
Tannat | 1325 ± 42 a | 375 ± 21 a | 862 ± 34 b | 2022 ± 55 a |
Técnica de vinificación | ||||
MT | 1015 ± 246 b | 320 ± 67 a | 677 ± 249 b | 1455 ± 422 ns |
EDA + ME | 1074 ± 259 a | 283 ± 63 b | 800 ± 284 a | 1463 ± 453 ns |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.