Open Access
Table 2.
Crecimiento de las importaciones totales de vino en volumen en los grandes mercados de importación entre en el periodo 2000–2015. Elaboración propia, datos de las diferentes fuentes de datos de comercio internacional.
País | 2000–2015 | Ranking |
---|---|---|
Nigeria | 7023% | 1 |
Rumanía | 3713% | 2 |
China | 1507% | 3 |
India | 1125% | 4 |
Turquía | 919% | 5 |
Hungría | 621% | 6 |
Emiratos Árabes Unidos | 619% | 7 |
Hong Kong | 525% | 8 |
Australia | 484% | 9 |
Corea del Sur | 477% | 10 |
Italia | 373% | 11 |
Malasia | 335% | 12 |
Eslovaquia | 322% | 13 |
Rusia | 282% | 14 |
México | 265% | 15 |
Vietnam | 254% | 16 |
Angola | 250% | 17 |
Singapur | 217% | 18 |
Taiwán (Taipéi) | 206% | 19 |
Colombia | 206% | 20 |
Brasil | 172% | 21 |
EEUU | 146% | 22 |
Filipinas | 122% | 23 |
República Checa | 112% | 24 |
Tailandia | 99% | 25 |
Finlandia | 91% | 26 |
Irlanda | 88% | 27 |
Polonia | 86% | 28 |
Noruega | 84% | 29 |
Perú | 84% | 30 |
Suecia | 78% | 31 |
Canadá | 75% | 32 |
Japón | 69% | 33 |
Reino Unido | 53% | 34 |
Holanda | 46% | 35 |
Austria | 42% | 36 |
Francia | 29% | 37 |
Alemania | 25% | 38 |
Bélgica | 18% | 39 |
Eslovenia | 18% | 40 |
Nueva Zelanda | 14% | 41 |
Portugal | 8% | 42 |
Dinamarca | 4% | 43 |
Suiza | 3% | 44 |
Luxemburgo | − 6% | 45 |
España | − 25% | 46 |
Grecia | − 53% | 47 |
Chile | − 57% | 48 |
Sudáfrica | − 65% | 49 |
Indonesia | − 90% | 50 |
Argentina | − 90% | 51 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.