Open Access
Table 3.
Crecimiento del peso de las exportaciones en volumen con destino a los mercados de importación sobre el total de las exportaciones de vino de España entre en el periodo 2000–2015. Elaboración propia, datos de las diferentes fuentes de datos de comercio internacional.
País | 2000–2015 | Ranking |
---|---|---|
Rumanía | 66581% | 1 |
India | 16145% | 2 |
Nigeria | 6981% | 3 |
Eslovaquia | 5729% | 4 |
Rusia | 4223% | 5 |
Turquía | 3442% | 6 |
Malasia | 774% | 7 |
Eslovenia | 681% | 8 |
Hong Kong | 639% | 9 |
Italia | 618% | 10 |
Taiwán (Taipéi) | 582% | 11 |
Emiratos Árabes Unidos | 458% | 12 |
Corea del Sur | 271% | 13 |
Hungría | 211% | 14 |
Indonesia | 181% | 15 |
Singapur | 113% | 16 |
México | 104% | 17 |
Polonia | 88% | 18 |
República Checa | 87% | 19 |
Brasil | 78% | 20 |
Francia | 71% | 21 |
Vietnam | 54% | 22 |
Canadá | 49% | 23 |
Irlanda | 41% | 24 |
Bélgica | 39% | 25 |
Japón | 38% | 26 |
China | 31% | 27 |
EEUU | 19% | 28 |
Filipinas | 19% | 29 |
Alemania | 1% | 30 |
Colombia | − 10% | 31 |
Grecia | − 12% | 32 |
Perú | − 29% | 33 |
Reino Unido | − 38% | 34 |
Australia | − 48% | 35 |
Holanda | − 50% | 36 |
Chile | − 51% | 37 |
Suiza | − 53% | 38 |
Noruega | − 55% | 39 |
Finlandia | − 57% | 40 |
Tailandia | − 58% | 41 |
Portugal | − 58% | 42 |
Austria | − 61% | 43 |
Suecia | − 73% | 44 |
Luxemburgo | − 73% | 45 |
Dinamarca | − 78% | 46 |
Nueva Zelanda | − 86% | 47 |
Argentina | − 93% | 48 |
Angola | − 99% | 49 |
Sudáfrica | − 100% | 50 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.