Open Access

Table 3.

The content of vitamin P in apples of winter ripening.

Variety Content
P-active catechins, mg / 100 g the amount of polyphenols, mg / 100 g soluble solids,%
Morning star 353,5 623,9 13,99
Kandil’ orlovskiy (Rvi6)* 242,4 557,9 12,21
Vita 185,3 485,8 13,29
Pamyati Khitrovo (Rvi6)* 141,8 480,2 12,14
Bolotovskoye (Rvi6)* 193,9 477,2 12,62
Pamyat’ Semakinu (3kh)* 221,4 473,6 11,78
Chistotel (Rvi5)* 236,9 458,8 11,89
Zdorov’ye (Rvi6)* 167,2 450,0 12,61
Bezhin lug (3kh)* 161,6 448,9 12,09
Turgenevskoye (3kh)* 131,4 444,1 14,18
Mars( 3kh, Rvi6)* 215,1 439,2 12,30
Orlovskoye poles’ye (Rvi6)* 154,9 438,2 12,81
Imrus (Rvi6)* 215,3 432,9 12,59
Ivanovskoye (Rvi6)* 110,0 432,4 13,82
Orlovskiy partizan (3kh)* 144,3 425,9 13,54
Trener Petrov (3kh, Rvi6)* 142,3 417,8 13,79
Patriot (3kh)* 134,0 410,1 12,89
Start (Rvi6)* 163,8 404,2 14,14
Stroyevskoye (Rvi6)* 158,7 396,3 13,09
Pamyati Blynskogo 182,0 391,1 14,33
Kurnakovskoye (Rvi6)* 161,2 382,3 13,42
Blagodat’ (3kh)* 131,1 378,7 13,78
Svezhest’ (Rvi6)* 161,4 376,9 12,26
Prazdnichnoye (3kh, Rvi6)* 172,4 367,8 14,59
Rozhdestvenskoye (3kh, Rvi6)* 128,5 367,8 12,12
Ministr Kiselev (3kh)* 146,0 364,9 12,57
Zvezda efira 145,1 364,8 13,38
Afrodita (Rvi6)* 128,0 361,4 13,14
Poeziya (Co, Rvi6)* 161,2 351,9 12,23
Yubiley Moskvy (Rvi6)* 158,0 351,8 12,81
Den’ Pobedy (3kh)* 125,9 349,0 13,59
Vavilovskoye (3kh, Rvi6)* 150,0 345,0 14,63
Priokskoye (Co, Rvi6)* 140,8 341,2 13,72
Orlovskaya zarya 176,9 335,1 13,65
Aleksandr Boyko (3kh, Rvi6)* 102,9 330,0 12,43
Akademik Savel’yev (3kh)* 170,1 323,0 13,12
Kulikovskoye 166,3 317,4 12,77
Orlovskaya Yeseniya (Co)* 120,0 312,0 14,09
Vostorg (Co, Rvi6)* 112,3 306,0 12,77
Nizkorosloye (3kh)* 153,4 292,9 12,42
Olimpiyskoye 161,2 280,1 13,83
Sozvezdiye (Co Rvi6)* 124,0 267,9 13,25
Buninskoye 154,8 250,4 11,91
Morozovskoye 127,3 299,3 12,18
Pepin orlovskiy 146,1 241,3 12,51
Ven’yaminovskoye (Rvi6)* 94,8 234,9 13,08
Girlyanda (Co, Rvi6)* 92,9 231,5 12,63
Veteran 139,6 230,2 12,72
Orlik 100,0 221,7 12,79
Sinap orlovskiy (3kh)* 100,9 205,1 12,33
Pamyat’ voinu 99,1 182,3 13,39
Prishvinskoye 89,9 147,3 12,14
Average, x̄ ± m 153,8±6,3 361,5±13,3 13,00±0,11
Min 89,9 147,3 11,78
Max 353,5 623,9 14,63
Variation coefficient, V% 29,6 26,4 5,8
Cultural average, ?X ± m 154,9±5,0 357,5±10,0 12,79±0,09
Min 89,9 147,3 10,16
Max 353,5 623,9 14,63
Variation coefficient, V% 28,6 24,2 6,3
Antonovka ordinary - control 108,8 339,6 11,3
North synap - control 79,2 136,8 11,2
*

- 3x - triploid varieties; Rvi5, Rvi6 - genes for scab immunity; Co - columnar gene.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.