Open Access

Table 1.

Statistics of coronavirus infection cases in Russia

Region Infections Deaths Recovers % Deaths
1. Moscow 74,401 764 7,573 1,03%
2. Moscow region 14,939 111 526 0,75%
3. Saint Petersburg 5,346 37 1,197 0,7%
4. Nizhny Novgorod district 2,852 16 383 0,57%
5. Murmansk district 1,974 4 154 0,21%
6. Republic of Dagestan 1,958 13 226 0,67%
7. Krasnodar region 1,340 21 409 1,57%
8. Tula region 1,293 8 155 0,62%
9. Rostov district 1,263 10 123 0,8%
10. Bryansk region 1,250 12 294 0,96%
11. Kaluga region 1,217 12 128 0,99%
12. Sverdlovsk region 1,144 1 166 0,09%
13. Ryazan region 1,137 5 88 0,44%
14. Republic of Tatarstan 1,117 3 130 0,27%
15. Republic of Bashkortostan 1,102 14 185 1,28%
16. Leningrad region 1,096 3 220 0,28%
17. Republic Of North Ossetia-Alania 1,069 6 86 0,57%
18. Kursk region 997 4 126 0,41%
19. Republic Of Ingushetia 918 26 186 2.84%
20. Vladimir district 896 12 43 1,34%
21. Republic of Mordovia 867 4 98 0,47%
22. Tambov region 842 2 114 0,24%
23. Krasnoyarsk region 823 11 157 1,34%
24. Republic Of Chuvashia 795 8 134 1,01%
25. Yaroslavl region 789 5 100 0,64%
26. Stavropol territory 788 17 164 2,16%
27. Chelyabinsk region 784 3 96 0,39%
28. Kabardino-Balkar Republic 739 2 122 0,28%
29. Republic Of Mari El 717 4 416 0,56%
30. Yamalo-Nenets Autonomous district 712 3 129 0,43%
31. Orenburg oblast 700 4 217 0,58%
32. The Republic Of Komi 682 7 111 1,03%
33. Novosibirsk region 681 9 150 1,33%
34. Orel 681 7 123 1,03%
35. Tver region 680 6 115 0,89%
36. Khabarovsk territory 668 7 122 1,05%
37. Saratov region 659 3 99 0,46%
38. Kirov region 643 4 80 0,63%
39. Voronezh region 636 11 131 1,73%
40. Perm region 630 9 207 1,43%
41. Republic of Chechnya 583 8 286 1,38%
42. Samara region 578 5 59 0,87%
43. Lipetsk region 563 2 109 0,36%
44. Tyumen region 561 3 184 0,54%
45. Primorsky Krai 547 4 73 0,74%
46. Penza region 539 8 175 1,49%
47. Altai territory 534 2 82 0,38%
49. Kaliningrad region 524 9 114 1,72%
50. Smolensk region 520 4 81 0,77%
51. Volgograd region 516 12 91 2,33%
52. Astrakhan region 504 4 101 0,8%
53. Belgorod region 485 5 66 1,04%
54. Ivanovo region Kurgan 485 5 92 1,04%
55. Khanty-Mansi Autonomous Okrug 467 4 135 0,86%
56. Karachay-Cherkess Republic 441 2 35 0,46%
57. Republic of Buryatia 407 4 105 0,99%
58. Novgorod region 372 3 43 0,81%
59. Kamchatka district 339 0 37 0%
60. Republic Of Kalmykia 321 5 58 1,56%
61. Udmurt Republic 314 10 63 3,19%
62. Republic Of Sakha (Yakutia) 311 4 43 1,29%
63. Republic Of Khakassia 302 7 25 2,32%
64. Arkhangelsk region 299 1 81 0,34%
65. Kostroma region 266 3 60 1,13%
66. Volgograd region 223 0 75 0%
67. Irkutsk region 200 5 62 2,5%
68. Zabaikalsky Krai 198 0 67 0%
69. Pskov region 196 8 19 4,09%
70. Republic Of Adygea 185 6 98 3,25%
71. Kemerovo region 166 4 22 2,41%
72. Omsk region 161 3 31 1,87%
73. Jewish Autonomous region 145 0 15 0%
74. Tomsk region 128 1 27 0,79%
75. Magadan region 116 2 35 1,73%
76. Republic Of Crimea 105 0 39 0%
77. Sevastopol 91 2 11 2,2%
78. Republic Of Karelia 89 0 13 0%
79. Amur region 84 1 14 1,2%
80. region 52 0 16 0%
81. Nenets Autonomous district 47 0 1 0%
82. Republic of Tuva 47 0 29 0%
83. Altai republic 36 0 2 0%
84. Sakhalin region 28 0 19 0%
85. Chukotka Autonomous Okrug 24 0 2 0%
Total 145452 1358 18157 0,94%

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.