Open Access
Table 2.
Ear development periods of soft winter wheat, mechanical sowing
Variety | Date of earing by the years | Cv, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | mean | ||
Volzhskaya К, standard | 6VI | 31V | 2VI | 31V | 5VI | 30V | 3VI | 9.1 |
Volzhskaya 16 | 6VI | 1VI | 2VI | 31V | 5VI | 31V | 2VI | 7.7 |
Volzhskaya 100 | 3VI | 1VI | 31V | 30V | 4 VI | 30 V | 2 VI | 6.6 |
Volzhskaya C3 | 4 VI | 1 VI | 1 VI | 31 V | 5 VI | 30 V | 2 VI | 7.2 |
Bezenchukskaya 380 | 6 VI | 2 VI | 3 VI | 2 VI | 6 VI | 2 VI | 3 VI | 5.7 |
Svetoch | 3 VI | 26 V | 31 V | 28 V | 4 VI | 1 VI | 31 V | 11.2 |
Santa | 5 VI | 1 VI | 3 VI | 30 V | 4 VI | 30 V | 2 VI | 7.8 |
Resurs | 4 VI | 25 V | 1 VI | 27 V | 2 VI | 28 V | 30 V | 13.0 |
Kazanskaya 285 | 11 VI | 1 VI | 4 VI | 2 VI | 6 VI | 3 VI | 5 VI | 10.2 |
Moskovskaya39 | 6 VI | 1 VI | 4 VI | 4 VI | 5 VI | 2 VI | 4 VI | 5.4 |
Bazalt | 4 VI | 29 V | 1 VI | 28 V | 4 VI | 29 V | 31 V | 10.0 |
Biryuza | 3 VI | 28 V | 1 VI | 26 V | 3 VI | 28 V | 30 V | 11.4 |
Marafon | 2 VI | 23 V | 30 V | 26 V | 1 VI | 27 V | 29 V | 13.5 |
Kharkovskaya 92 | 3 VI | 29 V | 2 VI | 29 V | 3 VI | 30 V | 1 VI | 7.7 |
Mironovskaya 808 | 6 VI | 1 VI | 4 VI | 30 V | 5 VI | 30 V | 2 VI | 9.2 |
Skipetr | – | – | 4 VI | 1 VI | 6 VI | 31 V | 3 VI | 8.2 |
Saratovskaya 17 | – | – | – | – | 5 VI | 30 V | 2 VI | 12.9 |
Novoershovskaya | – | – | – | – | 3 VI | 30 V | 2 VI | 12.9 |
Mean values in the experiment | 5 VI | 30 V | 2 VI | 30 V | 4 VI | 30 V | 1 VI | 9.4 |
From-to | 2 VI-11 VI | 23 V-2 VI | 30 V-4 VI | 26 V-4 VI | 1 VI-6 VI | 27 V-3 VI | 23 V-11 VI | – |
Number of days | 10 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | – |
Cv, % | 6.2 | 11.9 | 4.9 | 8.6 | 3.9 | 6.0 | 6.9 | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.