Open Access
Tabla 1
Fecha de hidratación inicial, número de riegos posteriores aplicados, cantidad de agua aplicada (mm) y fecha de vendimia, en los tratamientos R0, R1, R2 y R3 en el periodo de riego, 2015-2017.
Rehidratación y riegos aplicados | Agua aplicada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trat. | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | Media | ||||||
Hidrat. | Riegos | Vend. | Hidrat. | Riegos | Vend. | Hidrat. | Riegos | Vend. | |||||
R0 | - | 0 | 8-oct | - | 0 | 11-oct | - | 0 | 26-sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1 | 7- ago | 0 | 8-oct | 19-ago | 0 | 11-oct | 5- ago | 0 | 26-sep | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
R2 | 7- ago | 2 | 8-oct | 19-ago | 1 | 11-oct | 5- ago | 2 | 26-sep | 109,1 | 72,7 | 109,1 | 97,0 |
R3 | 7- ago | 3 | 8-oct | 19-ago | 2 | 11-oct | 5- ago | 3 | 26-sep | 145,4 | 109,1 | 145,4 | 133,3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.