Open Access

Tabla 3

Madera de poda (kg), Nº total de sarmientos, Nº de sarmientos francos, Nº de chupones, por cepa; Peso de sarmiento (g); Rendimiento en uva (t/ha) y Nº de racimos por cepa; Peso de racimo (g), Peso de baya (g), Nº de bayas por racimo e Indice de Ravaz de los tratamientos (Trat.): R0, R1, R2 y R3. Significación estadística (Sig.): -, no significativo; *, p<0,1; **, p<0,05 (letras distintas indican diferencia significativa entre tratamientos).

Trat. Madera Poda Nº Sarm. Nº francos Nº chup. Peso Sarm. Rdto. Nº Racimos Peso Racimo Peso Baya Nº Bayas Indice Ravaz
2015 R0 0,95 c 13,2 b 10,2 2,9 b 75,4 3,44 b 13,0 70 b 0,87 b 81 0,98
R1 1,06 bc 13,9 b 10,3 3,7 ab 77,9 4,56 a 14,1 87 a 0,93 b 94 1,15
R2 1,18 ab 13,5 ab 10,1 3,3 ab 88,1 5,16 a 15,6 89 a 0,97 b 92 1,16
R3 1,29 a 14,8 a 10,8 4,1 a 89,2 5,28 a 15,4 92 a 1,08 a 87 1,08
Sig. ** * ̵ * ̵ ** ̵ * ** ̵ ̵
2016 R0 0,73 c 12,6 10,4 2,2 b 59,7 7,68 19,9 101 0,93 b 107 2,95
R1 0,82 bc 13,5 9,7 3,9 a 60,9 8,59 20,5 108 1,04 a 103 2,76
R2 0,97 b 14,2 11,0 3,2 ab 68,7 9,23 21,6 111 1,07 a 104 2,51
R3 1,16 a 14,6 10,8 3,7 a 81,9 9,62 20,9 121 1,10 a 110 2,18
Sig. ** ̵ ̵ ** ̵ ̵ ̵ ̵ * ̵ ̵
2017 R0 0,46 b 11,1 9,4 1,7 41,7 b 3,20 b 16,1 53 c 0,75 71 1,98
R1 0,53 b 11,6 9,3 2,3 46,0 b 3,71 b 16,8 57 bc 0,85 67 1,82
R2 0,60 b 11,9 9,2 2,7 51,4 ab 4,70 ab 18,2 69 ab 0,79 88 2,09
R3 0,75 a 11,9 9,7 2,3 63,1 a 5,71 a 19,9 74 a 0,92 80 2,01
Sig. ** ̵ ̵ ̵ ** ** ̵ * ̵ ̵ ̵
2018 R0 1,01 c 11,4 9,6 1,8 87,5 6,91 16,3 110 1,40 79 1,87
R1 1,14 bc 11,9 10,3 1,6 97,5 7,52 17,6 107 1,34 81 1,77
R2 1,27 ab 12,1 10,3 1,8 107,2 7,75 19,7 104 1,37 76 1,61
R3 1,43 a 12,4 9,7 2,7 117,6 8,38 19,9 112 1,35 82 1,54
Sig. * ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵ ̵
Media (2015-2017) R0 0,71 12,3 10,0 2,3 58,9 4,77 16,3 75 0,85 86 1,97
R1 0,80 13,0 9,8 3,3 61,6 5,62 17,1 84 0,94 88 1,91
R2 0,92 13,2 10,1 3,1 69,4 6,37 18,5 90 0,94 95 1,92
R3 1,07 13,8 10,4 3,4 78,1 6,87 18,7 96 1,03 92 1,76

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.