Open Access
Tabla 2
Análisis de compuestos volátiles de vinos elaborados en la cosecha 2022 antes de la fermentación malolactica. Datos presentados en μg/L de triplicados en barricas de 225 litros.
LRI | Compuesto | Manseng Noir | Tannat |
---|---|---|---|
1092 | 2-Metil-1-propanol | 4845* | 13041 |
1121 | Acetato de isoamilo | 203 | 530 |
1152 | Butanol | 81 | 182 |
1175 | l-Penten-3-ol | 21 | 0 |
1221 | 3-Metilbutanol | 98041* | 182025 |
1238 | Hexanoato de etilo | 77 | 221 |
1252 | Pentanol | 14 | 0 |
1289 | Acetoina | 140 | 190 |
1301 | 4-Metil-l-pentanol | 10 | 0 |
1335 | ( Z)-2-pentenol | 11 | 13 |
1345 | 3-Metilpentanol | 22 | 53 |
1353 | Lactato de etilo | 7402* | 16922 |
1360 | Hexanol | 516 | 790 |
Hex-(3E)-enol | 6 | 0 | |
1364 | 3-Etoxi-l-propanol | 59* | 0 |
1386 | Hex-(3Z)-enol | 17 | 0 |
1440 | Octanoato de etilo | 66 | 274 |
1518 | 2-Metiltetrahidortiofen-3-ona | 11 | 0 |
1521 | 3-Hidroxibutanoato de etilo | 62* | 285 |
1526 | 2,3-Butanodiol | 24* | 283 |
1565 | Octanol | 2 | 9 |
1641 | gama-Butirolactona | 188* | 520 |
1600 | N-Etilacetamida | 16 | 84 |
1642 | Decanoato de etilo | 29 | 77 |
1665 | 2-Furanometanol | 14 | 39 |
1687 | Succinato de dietilo | 301* | 1150 |
1715 | Metionol | 464 | 877 |
1833 | 4-hidroxibutanoato de etilo | 244* | 6322 |
1855 | N-(3-Metilbutil) acetamida | 1049* | 18 |
1880 | Alcohol bencílico | 34* | 144 |
1915 | Alcohol 2-feniletílico | 5700* | 41728 |
2028 | Pantolactona | 12619* | 62 |
2041 | Malato de dietilo | 25 | 48 |
2203 | 4-Vinilguayacol | 10 | 23 |
2070 | Acido octanoico | 182 | 54 |
2269 | Siringol | 6 | 90 |
2288 | Acido decanoico | 28 | 131 |
2367 | Succinato ácido de etilo | 4799* | 17069 |
2658 | 3-Oxo-alfa-ionol | 4188* | 0 |
2830 | Alcohol homovainíllico | 15* | 6747 |
2780 | Tirosol | 1093* | 0 |
Acetato de triptofol | ND* | 146 | |
2882 | Triptofol | 503* | 3668 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.