Open Access

Tabla 4

Análisis de antocianos y flavan-3-oles en vinos de la cosecha 2022. Media de los datos de determinación en muestras de tres barricas y desviación de la media, expresados en mg/L.

Manseng Noir Tannat P
antocianos
delfinidina-3-O-glucósido 55 ± 5 65 ± 3
cianidina-3-O-glucósido 7± 1 5,3 ± 0,1
petunidina-3-O-glucósido 93 ± 9 121 ± 4 *
peonidina-3-O-glucósido 41 ± 4 28 ± 2
malvidina-3-O-glucósido 559 ± 36 649 ± 16
vitisina A de malvidina-3-O-(6'-acetil)glucósido 16 ± 1 10,9 ± 0,3
delfinidina-3-O-(6'-acetil)glucósido 14 ± 1 15,5 ± 0,5
cianidina-3-O-(6'-acetil)glucósido 10 ± 1 4± 1 *
petunidina-3-O-(6'-acetil)glucósido 38 ± 3 39 ± 1
delfinidina-3-O-(6'-p-coumaroil)glucósido (cis) 1,5 ± 0,1 2,1 ± 0,2
peonidina-3-O-(6'-acetil)glucósido 32 ± 3 18 ± 1 *
malvidina-3-O-(6'-acetil)glucósido 230 ± 22 169 ± 6
delfinidina-3-O-(6'-p-coumaroil)glucósido (trans) 4,6 ± 0,4 13 ± 1 **
malvidina-3-O-(6'-cafeoil)glucósido 4 ± 1 2,11 ± 0,03
cianidina-3-O-(6'-p-coumaroil)glucósido (trans) 2,2 ± 0,4 2,4 ± 0,4
petunidina-3-O-(6'-p-coumaroil)glucósido (trans) 12 ± 1 18 ± 1
peonidina-3-O-(6'-p-coumaroil)glucósido (trans) 12 ± 1 11,8 ± 0,2
malvidina-3-O-(6'-p-coumaroil)glucósido (trans) 53 ± 6 63 ± 2
Σ antocianos 1182 ± 96 1238 ± 27
flavan-3-ols
(+)-catequina 72 ± 11 117 ± 24
(-)-epicatequina 52 ± 7 98 ± 18
procianidina trimero C2 36 ± 1 24 ± 2 **
procianidina dímero B3 78 ± 2 141 ± 10 *
procianidina trimero 102 ± 7 83 ± 9
procianidina dímero B4 41 ± 1 60 ± 9
procianidina dímero B6 66 ± 2 88 ± 14
procianidina trimero 141 ± 7 102 ± 2 *
Σ monómeros 124 ± 18 215 ± 42 *
Σ dímeros y oligómeros 463 ± 10 498 ± 29
Σ flavan-3-ol 587 ± 28 713 ± 68 *

P; * p < 0,05; ** p < 0,01.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.