Open Access
Tabla 2
Precipitación, riego y temperatura en los ensayos de las 4 variedades tintas.
Garnacha T. | Tempranillo | Syrah | Mencía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Lluvia en campaña, desde 1-nov (mm) | 341 | 192 | 298 | 284 | 365 | 335 | 768 | 340 |
Lluvia brotación-vendimia (mm) | 111 | 59 | 122 | 62 | 178 | 106 | 193 | 55 |
ET0 brotación-vendimia (mm) | 913 | 967 | 746 | 740 | 784 | 861 | 621 | 642 |
Riego brotación-vendimia (mm) | 142 | 182 | 126 | 135 | 112 | 171 | 36 | 66 |
Agua total recibida en el ciclo (mm) | 253 | 241 | 248 | 197 | 290 | 277 | 229 | 121 |
Temperatura media campaña (ºC) | 15,7 | 16,4 | 12,4 | 12,7 | 14,6 | 14,7 | 13,9 | 14,6 |
Temperatura media del ciclo (ºC) | 22,9 | 22,4 | 18,3 | 21,1 | 21,5 | 22,3 | 18,1 | 19,7 |
Temperatura media máxima ciclo (ºC) | 31,5 | 30,4 | 26,5 | 29,8 | 30,2 | 31,8 | 25,8 | 27,7 |
Temperatura media mínima ciclo (ºC) | 14,2 | 13,9 | 9,9 | 11,9 | 13,1 | 11,7 | 11,4 | 12,6 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.