Open Access
Table 1
Saccharomyces yeast species in pure and mixed cultures under different inoculation ratio.
Yeast strains in pure cultures | |
---|---|
Code | Yeast strains |
Sp2 | S. pastorianus 2 |
Sc1 | S. cerevisiae CK S102 |
Sc2 | S. cerevisiae SH 12 |
Sb | S. bayanus BC S103 |
Yeast strains in mixed cultures | |
Code | Yeast strains |
Sp2 70%-Sc1 30% | S. pastorianus 2 70%-S. cerevisiae CK S102 30% (w/w) |
Sp2 80%-Sc1 20% | S. pastorianus 2 80%-S. cerevisiae CK S102 20% (w/w) |
Sp2 90%-Sc1 10% | S. pastorianus 2 90%-S. cerevisiae CK S102 10% (w/w) |
Sp2 95%-Sc1 5% | S. pastorianus 2 95%-S. cerevisiae CK S102 5% (w/w) |
Sp2 99%-Sc1 1% | S. pastorianus 2 99%-S. cerevisiae CK S102 1% (w/w) |
Sp2 70%-Sc2 30% | S. pastorianus 2 70%-S. cerevisiae SH 12 30% (w/w) |
Sp2 80%-Sc2 20% | S. pastorianus 2 80%-S. cerevisiae SH 12 20% (w/w) |
Sp2 90%-Sc2 10% | S. pastorianus 2 90%-S. cerevisiae SH 12 10% (w/w) |
Sp2 95%-Sc2 5% | S. pastorianus 2 95%-S. cerevisiae SH 12 5% (w/w) |
Sp2 99%-Sc2 1% | S. pastorianus 2 99%-S. cerevisiae SH 12 1% (w/w) |
Sp2 70%-Sb 30% | S. pastorianus 2 70%-S. bayanus BC S103 30% (w/w) |
Sp2 80%-Sb 20% | S. pastorianus 2 80%-S. bayanus BC S103 20% (w/w) |
Sp2 90%-Sb 10% | S. pastorianus 2 90%-S. bayanus BC S103 10% (w/w) |
Sp2 95%-Sb 5% | S. pastorianus 2 95%-S. bayanus BC S103 5% (w/w) |
Sp2 99%-Sb 1% | S. pastorianus 2 99%-S. bayanus BC S103 1% (w/w) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.