Open Access
Table 1
Evaluación de las métricas de rendimiento (MAE y RMSE) para las predicciones del volumen de vino con el primer modelo y el modelo optimizado.
Images (n) | MAE (mL) | RMSE (mL) | |
---|---|---|---|
Imágenes de laboratorio (primer modelo) | |||
Entrenamiento | 19079 | 2 | 3 |
Validación | 2613 | 8 | 12 |
Prueba | 2613 | 8 | 11 |
Imágenes cuasi-reales (modelo optimizado) | |||
Entrenamiento | 1867 | 5 | 7 |
Validación | 28 | 14 | 20 |
Prueba | 50 | 10 | 13 |
Imágenes reales (aplicación del modelo optimizado) | |||
Prueba | 229 | 26 | 33 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.