Open Access
Tabla 1.
Puntos de muestreo de uvas de vid silvestre en las diferentes localizaciones de la región Euroasiática
Pas | Localización | Provincia | Coordenadas (Latitud, Longitud) | Altitud (m) |
---|---|---|---|---|
Azerbayán | Guruchay 1 | Quba | 41.38564 N, 48.38264 E | 953 |
Guruchay 2 | Quba | 41.32566 N, 48.37580 E | 880 | |
Georgia | Tsminda, Gveleti | Gori | 42.66244 N, 44.62045 E | 1100 |
Tsitsamuri, Mtsjeta | Kartli | 41.52383 N, 44.43574 E | 524 | |
Zhinvali 03, Dusheti 03 | Kartli | 42.08784 N, 44.45843 E | 986 | |
Shirikhevi 06, Dusheti | Kartli | 41.98121 N, 44.72292 E | 978 | |
Nakhiduri 24, Marnueli | Kartli | 41.29143 N, 44.41201 E | 429 | |
Shirikhevi 02, Dusheti | Kartli | 41.57850 N, 44.43076 E | 1348 | |
Nakhiduri23, Marneuli | Kartli | 41.29140 N, 44.41206 E | 437 | |
Bagichala03, Dusheti | Kartli | 42.02226 N, 44.44558 E | 644 | |
Barisakmos, Gadasakmuevi 01 | Dusheti | 42.08769 N, 44.45849 E | 738 | |
Italia | Monte Fenera, Borgosesia | Vercelli | 45.71000 N, 08.31600 E | 886 |
Montalto | Pavia | 44.97940 N, 09.20941 E | 381 | |
Ortuabis, Laconi | Oristano | 39.85120 N, 09.05184 E | 504 | |
Bau Sa Mela, Nurallao | Cagliari | 39.83981 N, 09.12157 E | 735 | |
Santa Sofia, Laconi | Oristano | 39.85948 N, 09.12417 E | 783 | |
Ristalu, Aritzo | Nuoro | 39.95258 N, 09.19497 E | 816 | |
Fluminimaggiore Nera | Carbonia-Iglesias | 39.43689 N, 08.49750 E | 62 | |
Fluminimaggiore Bianca | Carbonia-Iglesias | 39.43689 N, 08.48871 E | 71 | |
Gutturu Mannu 1 | Cagliari | 39.17276 N, 08.91511 E | 116 | |
Gutturu Mannu 2 | Cagliari | 39.17276 N, 08.90545 E | 116 | |
Rumania | Turcul river, Bran | Brasov | 45.51731 N, 25.36404 E | 763 |
Hueznar, San Nicolás del Puerto | Seville | 37.99448 N, 05.66693 W | 565 | |
La Rocina, Doñana | Huelva | 37.12380 N, 06.49654 W | 8 | |
El Bosque, Benamahoma | Cádiz | 36.77323 N, 05.48759 W | 419 | |
España | Algeciras, Gran Capitán | Cádiz | 36.12112 N, 05.52705 W | 406 |
La Algaida, Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 36.83204 N, 06.31994 W | 4 | |
Guadalupe | Cáceres | 39.45132 N, 05.32724 W | 637 | |
Tui | Pontevedra | 42.04915 N, 08.64661 W | 41 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.