Open Access
Tabla 1
Muestras de vino estudiadas.
Variedad | Viñedo | Año | Código | Nota olfativa |
---|---|---|---|---|
Cabernet Cantor | Navicello | 2019 | 06N | fresa intensa |
Cabernet Cantor | Telve | 2019 | 06T | fresa intensa |
Cabernet Cortis | Navicello | 2019 | 07N | fresa |
Cabernet Cortis | Telve | 2019 | 07T | fraesa |
Cabernet Carbon | Navicello | 2019 | 08N | fresa intensa |
Cabernet Carbon | Telve | 2019 | 08T | fresa intensa |
Prior | Navicello | 2019 | 09N | fresa terpénica extraña, chucrut, lácteo |
Prior | Telve | 2019 | 09T | fresa terpénica extraña, chucrut, lácteo |
Regent | Navicello | 2018 | 10N | fresa, vinagre, brettanomyces |
Regent | Telve | 2018 | 10T | fresa, brettanomyces, fenólico |
Cabernet Cantor | Navicello | 2017 | 01N | fresa intensa |
Cabernet Cantor | Telve | 2017 | 01T | oxidado |
Cabernet Cortis | Navicello | 2017 | 02N | fresa intensa |
Cabernet Cortis | Telve | 2017 | 02T | oxidado |
Cabernet Carbon | Navicello | 2017 | 03N | fresa intensa |
Cabernet Carbon | Telve | 2017 | 03T | fresa intensa |
Prior | Navicello | 2017 | 04N | fresa terpénica extraña, chucrut, lácteo |
Prior | Telve | 2017 | 04T | fresa terpénica extraña, chucrut, lácteo |
Regent | Navicello | 2017 | 05N | fresa, brettanomyces, fenólico |
Regent | Telve | 2017 | 05T | fresa, brettanomyces, fenólico |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.